top of page


NOVIEMBRE
Nombre | Campaña | Día |
|---|---|---|
ROQUE AGUILLON SANTA | WALMART MG | 1 |
CARMONA MORTEO JOAN MANUEL | AXA TOKENIZADO | 1 |
RUIZ MATADAMAS VLADIMIR | LINEA AZTECA HERMOSILLO | 1 |
JUAREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO | BANORTE SINIESTROS MTY | 1 |
OSORIO LOPEZ KAREN MARLENE | SEGUROS BANORTE | 1 |
SANCHEZ MUÑOZ IRASEMA LILIAN | DIRECCION | 2 |
NOGUERON OLIVARES DAIANA | LINEA AZTECA | 2 |
QUIROZ CRUZ CARLOS | BRADESCARD | 2 |
VELASCO RUBIO VERONICA BEATRIZ | ZURICH SANTANDER | 2 |
CRISTOBAL ALCOCER FATIMA | BRADESCARD | 2 |
LEON GUTIERREZ ELIGIO ALBEDI | LINEA AZTECA HERMOSILLO | 2 |
MARTINEZ CORONA ANA MARIA | WALMART MG | 3 |
GAMA SANTIAGO IRMA | LIVERPOOL MORAS TEMPRANAS | 3 |
ESPINOSA CERVANTES JAQUELINE LISSET | SUBURBIA | 3 |
ARMENTA MARTINEZ MARCELA ALEJANDRA | LINEA AZTECA HERMOSILLO | 3 |
GUERRA ARIAS JAZMIN LUCERO | IZZI COBRANZA | 3 |
TIRSO LAZARO MARIA FERNANDA | LINEA AZTECA | 3 |
PALACIOS PEÑALOZA RICARDO | ATRACCIÓN Y SELECCIÓN | 3 |
ANGELES FLORES MARTIN | COPPEL | 3 |
SANCHEZ PESQUEDA ZURISADAI | ADM CALIDAD | 3 |
Page 1 of 14
bottom of page