top of page


ENERO
Nombre | Campaña | Día |
|---|---|---|
MENDOZA SANCHEZ YAEL AXEL | RECURSOS HUMANOS | 1 |
VALENTIN SANCHEZ AARON | DIDI FOOD ADQUISICIONES | 1 |
MALDONADO ZUÑIGA GABRIEL | SOPORTE | 1 |
VAZQUEZ MARTINEZ RICARDO | BRADESCARD | 1 |
HERNANDEZ VERGARA MAYRA LARISSA | RECURSOS HUMANOS | 1 |
SUAREZ CASTILLO FELIPE | INNOVACION - TRANSFORMACION | 1 |
CAREAGA VARGAS CLAUDIA | SEPHORA | 1 |
CAMACHO VAZQUEZ EMMANUEL | LIVERPOOL MORAS TEMPRANAS | 1 |
ZAMUDIO TREJO DAMARA | COMMAND CENTER | 1 |
MORENO URRUTIA LUZ MARIA | ATRACCIÓN Y SELECCIÓN | 1 |
HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO | KLAR | 1 |
DIAZ BARRERA MARIA GUADALUPE | SUBURBIA | 1 |
COLIN ESPINOSA DAFNE BEATRIZ | AXA SEGUROS | 1 |
GASPAR MUÑOZ ERIC | ADM CALIDAD | 1 |
LOPEZ RESENDIZ DIANA BERENICE | COMMAND CENTER | 1 |
MALDONADO DIAZ ALVARO | SOPORTE | 1 |
MORENO LOPEZ JESSICA LIZBETH | WALMART BAIT | 2 |
RIVERA GONZALEZ EVA ROSALBA | FINANZAS | 2 |
LOPEZ BELLO JAIR ELISEO | COPPEL | 2 |
REZA GARCIA BERNARDO MANUEL | LIVERPOOL MORAS TEMPRANAS | 2 |
Page 1 of 15
bottom of page